
進学実績
本校では生徒の大学合格の可能性を高めるために、河合塾・駿台・ベネッセなどの様々なデータを分析して作成した出願プランの提案を全員に行っています。こうしたプランをもとに受験に挑み、逆転合格を果たす生徒も少なくありません。昨年度、現役で大学合格した生徒のうち、3人に1人は3年生秋の模試でのD・E判定から逆転合格をしています。麻布大学附属高等学校は生徒の受験を最後まで全力でサポートしていきます。
2023年春 合格速報!
国公立大学合格16名
東北大学1名、千葉大学1名、東京海洋大学2名
横浜国立大学1名、群馬大学1名、宮崎大学1名
東京都立大学4名、横浜市立大学1名
神奈川県立保健福祉大学1名
川崎市立看護大学2名、都留文科大学1名
早慶上理合格20名
早稲田大学5名、慶應義塾大学3名
上智大学1名、東京理科大学11名
GMARCH合格160名
明治大学28名、青山学院大学31名
立教大学12名、中央大学36名
法政大学46名、学習院大学7名
難関歯薬・獣医・難関女子大合格23名
東京歯科大学(歯)1名、明治薬科大学(薬)1名
東京薬科大学(薬)5名、昭和大学(薬)1名
武蔵野大学(薬)2名、帝京大学(薬)1名
麻布大学(獣医)4名、北里大学(獣医)1名
日本女子大学1名、東京女子大学5名
津田塾大学1名
成成明国武合格117名
成蹊大学13名、成城大学36名
明治学院大学30名
國學院大学26名、武蔵大学12名
首都圏主要理系大学合格120名
東京都市大学42名、芝浦工業大学7名
東京電機大学4名、工学院大学12名
東京農業大学35名、北里大学20名(獣医除く)
日東駒専合格241名
日本大学77名、東洋大学47名
駒澤大学29名、専修大学88名
◆大学合格実績
国公立・大学校合格者数
大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 既卒 | 合計 | 既卒 | 合計 | |
東北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気通信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東京海洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
東京学芸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京藝術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
横浜国立 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
群馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高知 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宮崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京都立 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
横浜市立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県立保健福祉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
川崎市立看護 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都留文科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
防衛医科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
私立大学合格者数
早慶上理
大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 既卒 | 合計 | 合計 | 合計 | |
早稲田 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
慶應義塾 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
上智 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東京理科 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 |
GMARCH
大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 既卒 | 合計 | 合計 | 合計 | |
明治 | 28 | 0 | 9 | 9 | 3 |
青山学院 | 31 | 0 | 8 | 1 | 9 |
立教 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 |
中央 | 36 | 2 | 24 | 15 | 7 |
法政 | 46 | 1 | 22 | 8 | 12 |
学習院 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 |
成成明国獨武
大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 既卒 | 合計 | 合計 | 合計 | |
成蹊 | 13 | 1 | 11 | 4 | 4 |
成城 | 36 | 0 | 7 | 6 | 3 |
明治学院 | 30 | 0 | 20 | 3 | 8 |
國學院 | 26 | 3 | 12 | 7 | 9 |
獨協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武蔵 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
首都圏理系
大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 既卒 | 合計 | 合計 | 合計 | |
芝浦工業 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
北里(獣医薬以外) | 20 | 0 | 11 | 6 | 12 |
工学院 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 |
東京農業 | 35 | 0 | 41 | 13 | 26 |
東京都市 | 42 | 2 | 17 | 13 | 12 |
東京電機 | 4 | 0 | 0 | 9 |
日東駒専
大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 既卒 | 合計 | 合計 | 合計 | |
日本(薬獣医以外) | 77 | 5 | 79 | 55 | 56 |
東洋 | 47 | 0 | 42 | 32 | 23 |
駒澤 | 29 | 2 | 18 | 14 | 5 |
専修 | 88 | 1 | 75 | 46 | 25 |
その他
大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 既卒 | 合計 | 合計 | 合計 | |
monash university malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本女子 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
東京女子 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
津田塾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯・薬
大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 既卒 | 合計 | 合計 | 合計 | |
東京歯科(歯) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昭和(歯) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北里(薬) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
星薬科(薬) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
明治薬科(薬) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
東京薬科(薬) | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
昭和(薬) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和薬科(薬) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
神戸薬科(薬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本(薬) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武蔵野(薬) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
帝京(薬) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
獣医
大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 既卒 | 合計 | 合計 | 合計 | |
麻布(獣医) | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 |
北里(獣医) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本(獣医) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日本獣医生命科学(獣医) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
酪農学園(獣医) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
麻布大学合格者数
大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 既卒 | 合計 | 合計 | 合計 | |
獣医学科 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 |
動物応用科学科 | 6 | 0 | 18 | 4 | 7 |
臨床検査技術学科 | 26 | 0 | 24 | 6 | 9 |
食品生命科学科 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 |
環境科学科 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 |